4
السنوات
46
مجموع المقررات
240
مجموع ECTS
السنة الأولى — الفصل الأول
| اسم المقرر | التوزيع الأسبوعي للمقررات | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ||
| Kurdology | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Computer Skill I | 2 | 2 | 4 | 5 |
| General English | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Mathmatic I | 2 | 0 | 2 | 5 |
| General Chemistry | 2 | 2 | 4 | 6 |
| General physics | 2 | 2 | 4 | 6 |
| مجموع الفصل | 12 | 6 | 18 | 30 |
Kurdology
نظري
2
عملي/تطبيقي
0
ECTS
3
Computer Skill I
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
5
General English
نظري
2
عملي/تطبيقي
0
ECTS
5
Mathmatic I
نظري
2
عملي/تطبيقي
0
ECTS
5
General Chemistry
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
6
General physics
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
6
السنة الأولى — الفصل الثاني
| اسم المقرر | التوزيع الأسبوعي للمقررات | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ||
| Academic Debate | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Computer Skill II | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Electrical Technology | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Mathematics II | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Engineering Drawing | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Principles of Env. Engineering* | 2 | 2 | 4 | 5 |
| مجموع الفصل | 11 | 10 | 21 | 30 |
Academic Debate
نظري
2
عملي/تطبيقي
0
ECTS
3
Computer Skill II
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
5
Electrical Technology
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
6
Mathematics II
نظري
2
عملي/تطبيقي
1
ECTS
6
Engineering Drawing
نظري
1
عملي/تطبيقي
3
ECTS
5
Principles of Env. Engineering*
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
5
السنة الثانية — الفصل الثالث
| اسم المقرر | التوزيع الأسبوعي للمقررات | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ||
| Environmental Terminology | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Organic Chemistry | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Engineering Economic | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Engineering Mechanics | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Numerical Analysis | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Environmental Geology | 2 | 2 | 4 | 5 |
| مجموع الفصل | 12 | 6 | 18 | 30 |
Environmental Terminology
نظري
2
عملي/تطبيقي
0
ECTS
5
Organic Chemistry
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
6
Engineering Economic
نظري
2
عملي/تطبيقي
0
ECTS
5
Engineering Mechanics
نظري
2
عملي/تطبيقي
0
ECTS
4
Numerical Analysis
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
5
Environmental Geology
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
5
السنة الثانية — الفصل الرابع
| اسم المقرر | التوزيع الأسبوعي للمقررات | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ||
| Engineering hydrology | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Environmental microbiology | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Environmental Thermodynamics | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Strength of Materials | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Engineering Statistics | 2 | 0 | 2 | 6 |
| AutoCAD | 1 | 2 | 3 | 5 |
| مجموع الفصل | 11 | 8 | 19 | 30 |
Engineering hydrology
نظري
2
عملي/تطبيقي
0
ECTS
5
Environmental microbiology
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
5
Environmental Thermodynamics
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
5
Strength of Materials
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
4
Engineering Statistics
نظري
2
عملي/تطبيقي
0
ECTS
6
AutoCAD
نظري
1
عملي/تطبيقي
2
ECTS
5
السنة الثالثة — الفصل الخامس
| اسم المقرر | التوزيع الأسبوعي للمقررات | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ||
| Water Supply Engineering | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Remote sensing and GIS | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Environmental protection I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Theory of Structure I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Fluid MechanicS | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Enviromental Impact Assessment (EIA) | 3 | 0 | 3 | 6 |
| مجموع الفصل | 16 | 4 | 20 | 30 |
Water Supply Engineering
نظري
3
عملي/تطبيقي
0
ECTS
5
Remote sensing and GIS
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
4
Environmental protection I
نظري
3
عملي/تطبيقي
0
ECTS
5
Theory of Structure I
نظري
3
عملي/تطبيقي
0
ECTS
5
Fluid MechanicS
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
5
Enviromental Impact Assessment (EIA)
نظري
3
عملي/تطبيقي
0
ECTS
6
السنة الثالثة — الفصل السادس
| اسم المقرر | التوزيع الأسبوعي للمقررات | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ||
| Environmental geophysics | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Remote sensing and GIS II | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Radiation Pollution | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Theory of Structure II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Solid waste management | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Environmental engineering control system | 2 | 0 | 2 | 3 |
| مجموع الفصل | 15 | 7 | 22 | 30 |
Environmental geophysics
نظري
2
عملي/تطبيقي
3
ECTS
6
Remote sensing and GIS II
نظري
2
عملي/تطبيقي
2
ECTS
6
Radiation Pollution
نظري
3
عملي/تطبيقي
0
ECTS
6
Theory of Structure II
نظري
3
عملي/تطبيقي
0
ECTS
4
Solid waste management
نظري
3
عملي/تطبيقي
2
ECTS
5
Environmental engineering control system
نظري
2
عملي/تطبيقي
0
ECTS
3
السنة الرابعة — الفصل السابع
| اسم المقرر | التوزيع الأسبوعي للمقررات | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ||
| Physical Techniques for Industrial Wastewater Treatment | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Environmental management | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Air Pollution | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Water network design I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Graduation Project | 2 | 1 | 3 | 6 |
| مجموع الفصل | 12 | 3 | 15 | 30 |
Physical Techniques for Industrial Wastewater Treatment
نظري
3
عملي/تطبيقي
0
ECTS
6
Environmental management
نظري
3
عملي/تطبيقي
0
ECTS
6
Air Pollution
نظري
1
عملي/تطبيقي
2
ECTS
6
Water network design I
نظري
3
عملي/تطبيقي
0
ECTS
6
Graduation Project
نظري
2
عملي/تطبيقي
1
ECTS
6
السنة الرابعة — الفصل الثامن
| اسم المقرر | التوزيع الأسبوعي للمقررات | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|
| نظري | عملي/تطبيقي | مجموع الساعات | ||
| Biological & Chemical Techniques for Industrial Wastewater Treatment | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Noise Pollution | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Water network design II | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Groundwater pollution | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Graduation Project | 2 | 0 | 2 | 6 |
| مجموع الفصل | 9 | 4 | 13 | 30 |
Biological & Chemical Techniques for Industrial Wastewater Treatment
نظري
3
عملي/تطبيقي
0
ECTS
6
Noise Pollution
نظري
3
عملي/تطبيقي
0
ECTS
6
Water network design II
نظري
1
عملي/تطبيقي
2
ECTS
6
Groundwater pollution
نظري
0
عملي/تطبيقي
2
ECTS
6
Graduation Project
نظري
2
عملي/تطبيقي
0
ECTS
6