Academic excellence
Top Students
Recognising achievement across Knowledge University. Find a department and explore its students by academic year and stage.
Student rankings
Lists: 44 · Students: 422 · Page 1 of 4
Accounting
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | پاوان بایز شێخە برایم | B- |
| 2 | صفا انیس عادل | B- |
| 3 | حسن رحيم محمد ياري | B- |
| 4 | موسى رشید مجید فتحی | B- |
| 5 | ضحى عمر فاروق عبدالخالق | B- |
| 6 | لونا مازن عبدالمجید احمد | B - |
| 7 | محمد فرحان محسن عمر | B- |
| 8 | شیماء شێخ محمد اسماعیل عبدالعزیز | C |
| 9 | شارا جیهاد عبدالکریم عثمان | C |
| 10 | بڵند یوسف مصطفی رسول | C |
Accounting
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | مەریوان عمر حسن حمد علی | A |
| 2 | بنار رمضان سیامند فارس | B- |
| 3 | عسل محمد سعید رضا | B- |
| 4 | اميمه محمد جاسم حمادة | B- |
| 5 | علی حمزە علی فقی حسن | C |
| 6 | هیلین خلیل حسین علی | C |
| 7 | مریم عقیل عجیل عیسى | C |
| 8 | کازیوە عمر هینی | C- |
| 9 | هاوژین خالص عزیز | C- |
| 10 | محمد رزگار خوله سليمان | C- |
Accounting
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | هاوژین دلشاد محمد قادر | B |
| 2 | الهام سیودین حسن علی | B |
| 3 | هبة حسین ویس مراد علي | B |
| 4 | دیاری علی اسماعیل عمر | B- |
| 5 | دریا سیامند أبراهیم محمدعلى | D |
| 6 | مصطفی هادي صالح درویش | D |
| 7 | سارا طارق محي الدين عمر | D |
| 8 | لەوان هەژار سلیمان خالد | D |
| 9 | بەرهەم صالح طە حمدامین | E |
| 10 | يحي احمد ناصح رشيد | E |
Anesthetic Techniques
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | سلیڤان كهیفی قادر قهار | B |
| 2 | شاكار فرج محمد كاكەفرج | B |
| 3 | ئاڤان عرفات جاردین مكائیل | B |
| 4 | گلێنە گۆران جلال جمال | B- |
| 5 | بانە عبدالستار عبدالکریم خلیل | B- |
| 6 | بهسۆز نوزاد احمد حسن | B- |
| 7 | بلند عبدالله خضر عثمان | B- |
| 8 | بەسەنگ هیوا مجید عبدالله | C |
| 9 | لیندا نریمان عبدالرحیم محمود | C |
| 10 | سرهد عبالسلام يحيى عبدالرحمن | C |
Anesthetic Techniques
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | لاڤان رحمان ابوبکر عبدالله | C |
| 2 | محمد فريد عبدالله حمد | C |
| 3 | دیژین عبدالرزاق صدیق شکر | C |
| 4 | سیپەل صبحی محمدسعید عبدالرحمن | C |
| 5 | سارا شێرزاد سلام على | C- |
| 6 | زینب فرهنگ فاریق احمد | C- |
| 7 | ڕۆشنا هیوا سلام علي | C- |
| 8 | سیدرە محمد على فتحي | C- |
| 9 | لقمان جلال رشید رمضان | C- |
| 10 | مصطفی ارشد خورشید اسعد | C- |
Anesthetic Techniques
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | بێ تاوان کمال رسول حسن | B |
| 2 | سارە اسماعیل خضر فیصل | C |
| 3 | ملاك شاكر محمود عباوي | C- |
| 4 | حوراء اسماعیل خضر فیصل | C- |
| 5 | ماردین ایهاب محمد احمد | C- |
| 6 | كانی هجران عثمان رسول | D |
| 7 | اسماء یوسف صابر علی | D |
| 8 | مینا دلیر اسماعیل احمد | D |
| 9 | دڵدار ازاد صابر علی | D- |
| 10 | علی ادیب جمیل ناصر | D- |
Artificial Intelligence Technology
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | محمد عمر محمد مغديد | B |
| 2 | احمد جاسم حسن رشيد | C |
| 3 | باڵا ازاد صالح عبدالله | D |
| 4 | علی سعد محمد سعید | D |
| 5 | دیار فلاح محمد على | D |
| 6 | دارڤان سیروان خلیل اسماعیل | D |
| 7 | شاد نوزاد اسماعیل یوسف | D- |
| 8 | عبدالله یعرب محمود احمد | D- |
| 9 | هیوا طارق خضر رسول | D- |
| 10 | متین امیر ایوب جلال | E |
Business Administration
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | فاطمە عامر طه حسین | B- |
| 2 | شیڤان ایوب صالح علی | B- |
| 3 | عمر سرکوت کمال علی | B- |
| 4 | تبارک هادی عیسى حسین | B- |
| 5 | فرياد فؤاد حسين كوخه رجب | C |
| 6 | ساره رائد محی الدین محمود | C |
| 7 | مروە دلدار علی خورشید | C |
| 8 | هدی ادریس بیرام خدامراد | C |
| 9 | مرزیە ازا اوغس علی | C |
| 10 | فنار هندرین ابراهیم حسین | C- |
Chemistry
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | بژوین صلاح الدین عبدالله رحیم | C |
| 2 | مەتین بدرخان صابر مولود | D |
| 3 | نیڤان جوهر رحیم فتح الله | D- |
| 4 | لاڤان صدرالدین زرار صالح | D- |
Computer Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | محمد صلاح الدین خوشناو | A- |
| 2 | محمد قاسم عبدالله | B |
| 3 | رەیان رزگار فقی | B- |
| 4 | ئاينور نوري انور صالح | B- |
| 5 | خسرو اسعد محمد عبدالله | B- |
| 6 | شایان هاوار حسن حمد | B- |
| 7 | دیلان طارق خضر | B- |
| 8 | ههڤال جمعه قادر | B- |
| 9 | جومانا دلشاد توما متي | B- |
| 10 | تارا گەیلان عبدالله | C |
Computer Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | سوما مصلح زبير | B |
| 2 | ماهر زاهر عبدە | B |
| 3 | هدى حسين حسن | B- |
| 4 | شاد عثمان عبدالرحمان | B- |
| 5 | هناء مام شيخ | B- |
| 6 | ئارا شاخوان احمد | C |
| 7 | ایمن ادریس مالک | C |
| 8 | پەیام كرمانج محمد | C |
| 9 | كاوه علي محمد | C |
| 10 | ايه علي عبدالجبار | C |
Computer Engineering
| Rank | Student name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | رهههند جلال عبدالله احمد | B |
| 2 | بەروار بختیار صابر محمد | B |
| 3 | سعدالله شیخ حسن احمد | B- |
| 4 | لیڤیار لقمان سلیم احمد | B- |
| 5 | کەنار هەژار قادر اسماعیل | C- |
| 6 | محمد روستم خضر امین | C- |
| 7 | بیری جبار مصطفی علی | C- |
| 8 | هشام بدران جمال عمر | C- |
| 9 | محمد خلیل رەش یاسین | C- |
| 10 | روا جتو فاضل حمادي | C- |