التميز الأكاديمي
الطلبة المتفوقون
نحتفي بإنجازات طلبة جامعة نولج. اختر القسم واستعرض قوائم الطلبة حسب السنة الدراسية والمرحلة.
ترتيب الطلبة
61 قوائم · 581 طالباً · الصفحة 4 من 6
تقنيات الذكاء الاصطناعي
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | فاطمة الزهراء مشتاق فالح فندي | B |
| 2 | هونیا هه ڤال كانبی حسن | B- |
| 3 | پیمان درویش قاسم عبدالله | B- |
| 4 | ماریا نبیل محمد على | B- |
| 5 | نورا عواد كریم مجید | C |
| 6 | شایان طە محمد حسن | C- |
| 7 | هشام محمد هشام محمد | D |
| 8 | رۆژ وریا محی الدین احمد | D |
| 9 | سیماء احسان محمدامین حسین | D |
| 10 | نوژدار شکری علی محمدامین | D |
تقنيات الذكاء الاصطناعي
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | بژوین صلاح الدین عبدالله رحیم | C |
| 2 | مەتین بدرخان صابر مولود | D |
| 3 | نیڤان جوهر رحیم فتح الله | D- |
| 4 | لاڤان صدرالدین زرار صالح | E |
تقنيات صناعة الاسنان
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | شذی ضبیان محمدمظهر عبدالغنی | A- |
| 2 | مریم هاشم احمد طاهر | B |
| 3 | لەنیا سامی محمود ابراهیم | B |
| 4 | مریم فرهاد لطیف فتاح | B- |
| 5 | هیڤا صابر احمد حسن | B- |
| 6 | فریشتە خسرۆ محمود رشید | B- |
| 7 | اهلا علی حمد فقى | C |
| 8 | سرکار صباح محمد صدیق | C |
| 9 | لینا عواد كریم مجید | C |
| 10 | خدیجە صدر نبی حسن | C |
تقنيات صناعة الاسنان
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | زینه شه مال احمد محمد | A |
| 2 | منال مظفر غفور على | B |
| 3 | صابر محمود بابکر عزیز | B |
| 4 | لینا فوزى کریم سعید | B- |
| 5 | درود مغدید محمود رسول | B- |
| 6 | عبدالرحیم حمە عبدالله رسول | B- |
| 7 | ڕۆزا هیوا طە احمد | C |
| 8 | شاد شاخەوان مرادخان جمیل | C |
| 9 | ئاكام كاروان اسماعیل علي | C |
| 10 | هلز ادریس جمال رمضان | C- |
تقنیات تصفیة النفط و الغاز
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | سازان محسن یاسین طه | A- |
| 2 | بلند هەڤال معروف قادر | B |
| 3 | فاطمە محمد صالح عثمان | B- |
| 4 | شاهین شوکر حمدامین خضر | B- |
| 5 | عمر على محمدربیع على | C |
| 6 | بۆتان کمال محمد صدیق | C |
| 7 | ولات کمال جبار کریم | C- |
| 8 | شایدا عیسى ملا محمد | C- |
| 9 | فرهنگ صالح مجید محمد | C- |
| 10 | احمد کاظم جابر حمود | C- |
طب الاسنان
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | نیگار رشید طاهر حمدامین | A |
| 2 | كانی دلیر شیخ محمد مولود | A |
| 3 | مریم دلیر سیروان ابراهیم | A- |
| 4 | ناز عبدالوهاب احمد فتاح | A- |
| 5 | شێنە سلام ابوزید علي | A- |
| 6 | گارە نجاة علی صالح | A- |
| 7 | محمد مه زن جلال احمد | A- |
| 8 | سۆما عباس اسماعیل رسول | A- |
| 9 | ستایش شمال روستم حمدامین | A- |
| 10 | ژینە هڤال على ابراهیم | A- |
طب الاسنان
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | ئالا عماد شاكر حسو | B |
| 2 | نور محمد خضر احمد | B |
| 3 | دەریا حسن رسول محی الدین | B- |
| 4 | بسمە فداء اکرم سلیم | B- |
| 5 | وارفين بشار شكري محمد | C |
| 6 | كوثر مصطفى عبداللە ابراهيم | D |
| 7 | نور علي ابراهيم عزيز | D |
| 8 | لانه فؤاد صالح قادر | D |
| 9 | لاڤین رزگار محمد مجید | D |
| 10 | سانا فريق عبدالله عبيد | D |
طب الاسنان
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | هەنار جبار امین | A- |
| 2 | سیدرە حسن محمد جلال الدین | A- |
| 3 | شەیدا حسن محمد جلال الدین | B |
| 4 | شيروان عصمت حسن علي | B |
| 5 | ڕابەر دلێر حمدامین | B |
| 6 | سيما عبدالله احمد وسو | B |
| 7 | دیا سامان خالد مصطفى | B- |
| 8 | خالد برکات شمو | B- |
| 9 | چیا دلیر أحمد عبدالله | B- |
| 10 | تارا غاندي قاسم صالح | B- |
علم التغذية
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | شهیان وجی ملە عیسى عمر | B- |
| 2 | دارین فهمی نوری طاهر | B- |
| 3 | هەلان فرهاد یوسف میکائیل | C |
| 4 | دێکان فرهاد احمد حسن | C |
| 5 | ژالە عبدالکریم مصطفى احمد | C- |
| 6 | کاڵێ حسن عبداللە حسین | D- |
علوم المالية و المصرفية
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | دنیا ناظم سعيد محمدشريف | A |
| 2 | گەشبین کامران عبدالکریم محمد | A- |
| 3 | روژان شاخه وان سلیم عمر | A- |
| 4 | هیلین محسین عبدالله خطاب | A- |
| 5 | ایە نبیل شکر حمید | B |
| 6 | سمکۆ طالب سمکۆ عبدالله | B |
| 7 | وحید حمید محمد قاسم | B |
| 8 | سازگار فرهاد خلیل محمد | B |
| 9 | ریژنە محمد قادر رمضان | B- |
| 10 | لافا محمود محمد سليم بطال | B- |
علوم حاسبات
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | هلو چتو عبدالطیف عبدالکریم | A- |
| 2 | يار عبدالمجيد كاكل مجید | A- |
| 3 | ئاکام یونس محمد حسین | A- |
| 4 | محمد دشتى عبدالقادر هادى | B |
| 5 | سروشت كمال احمد خضر | B- |
| 6 | سەودا رشید علی عبد الله | B- |
| 7 | یاد سامان محمد حسین | B- |
| 8 | ئیرۆن عمر جواد عبدالرحمن | C |
| 9 | هیژا هه ڤال محمود خالانی | C |
| 10 | نوید ناجى سلیم حسن | C |
علوم حاسبات
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | شادی شاخوان خالد مصطفى | B |
| 2 | رۆزە یوسف حمد پیرداود | B |
| 3 | امانج مصطفى جادر عزیز | B- |
| 4 | مریم انس فارس صالح | B- |
| 5 | زینب قائد احمد محمد | C |
| 6 | محمد سامان سالم صبری | C |
| 7 | محمد لقمان عصمان علی | C |
| 8 | اسماء مهند توفيق عمر | C |
| 9 | بەیار مؤید طاهر نوري | C |
| 10 | لاڤیال بهجت علی مصطفى | C- |