التميز الأكاديمي
الطلبة المتفوقون
نحتفي بإنجازات طلبة جامعة نولج. اختر القسم واستعرض قوائم الطلبة حسب السنة الدراسية والمرحلة.
ترتيب الطلبة
61 قوائم · 581 طالباً · الصفحة 3 من 6
اللغة الإنكليزية
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | ڕاز کیفى هادى محمد | A- |
| 2 | ئالان کامران عمر عثمان | A- |
| 3 | ئاکام کامران عمر عثمان | A- |
| 4 | نهایت حسام الدین کاکە احمد | A- |
| 5 | ژیا شیروان عمر احمد | B |
| 6 | دەشنێ ئازاد رضا اسماعیل | B |
| 7 | صهیب چتو صابر احمد | B |
| 8 | شادى دریا عدنان عزالدین | B- |
| 9 | دنيا صلاح مدحت حکمت | B- |
| 10 | زریان على حسین خدر | B- |
اللغة الإنكليزية
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | سكالا سامان علی عمر | A |
| 2 | امنه كمال عباس عزیز | A |
| 3 | هیڤی مێرین یاسین حاجی | A |
| 4 | هيلين زرار يونس احمد | A |
| 5 | لۆزان لطیف عزیز حمدعلی | A- |
| 6 | بەها بيشرو احمد مام يەحيا | A- |
| 7 | مروە سمیر اسماعیل احمد | A- |
| 8 | بنار محمد اسماعیل | A- |
| 9 | حوريا حميد محمد قاسم | B |
| 10 | سالى ناظم فيصل ياسين | B |
اللغة الإنكليزية
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | هاجر حسيب عبد الحكيم | A |
| 2 | صادق کەیفی خورشید مصطفی | A- |
| 3 | شاژین مشیر حسین سلیمان | A- |
| 4 | ئاشنا شێروان ئەحمەد رەمەزان | A- |
| 5 | سارا محمد عبداللە صادق | B |
| 6 | اسراء سامان یاسین ابراهیم | B |
| 7 | هۆنیا ذوالفقار محمود محمەد | B |
| 8 | غزالە کامران علی محمود | B- |
| 9 | زانیار علی هادی عزیز | B- |
| 10 | هبة ناصر يوسف عبدلله | C |
المحاسبة
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | زینب سعید صالح رسول | B |
| 2 | خدیجە محمود محمد صالح | B- |
| 3 | احمد عامر بیان ستار | B- |
| 4 | عائشە عدنان عبدالقادر غریب | B- |
| 5 | ئاشتی جمال جبار مولود | B- |
| 6 | رێبین گوران حسن طه | C |
| 7 | میاسە عماد مصطفى کمال غیاپ الدین | C |
| 8 | محمد خالد عبدالرحمن محمد | C |
| 9 | هیڤین جمال عبداللە سلیمان | C- |
| 10 | ايمان قابل عبدالله خليل | C- |
المحاسبة
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | صفا انیس عادل | A- |
| 2 | پاوان بایز شێخە برایم | B |
| 3 | چرۆ عزیز اسماعیل مولود | B- |
| 4 | حسن رحيم محمد ياري | C |
| 5 | نور محمد نوزاد محمد رمزی | C |
| 6 | موسى رشید مجید فتحی | C |
| 7 | شارا جیهاد عبدالکریم عثمان | C |
| 8 | بڵند یوسف مصطفی رسول | C |
| 9 | لونا مازن عبدالمجید احمد | C |
| 10 | نور محسن علی محمد | C- |
المحاسبة
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | مەریوان عمر حسن حمد علی | A |
| 2 | عسل محمد سعید رضا | B- |
| 3 | اميمه محمد جاسم حمادة | B- |
| 4 | هیلین خلیل حسین علی | C |
| 5 | مریم عقیل عجیل عیسى | C- |
| 6 | علی حمزە علی فقی حسن | C- |
| 7 | بنار رمضان سیامند فارس | C- |
| 8 | کازیوە عمر هینی | D |
| 9 | فاطمه سعید عثمان سلێمان | D |
| 10 | ناز زریان كامل رفعت | D |
تقنيات الأمن السيبراني
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | چیا قاسم عبدالحق محمدامین | B- |
| 2 | چنور محمدآمین حمد صالح | C |
| 3 | تيم عبدالواحد محمد معصوم ملا علي | C |
| 4 | عبداللە ئازاد بهاءالدین حسن | C |
| 5 | پەیام بهزاد ملاغفور ملامحمد | C- |
| 6 | حسين علي حسين رسول | C- |
| 7 | احمد رمضان عبدالرحمن صالح | C- |
| 8 | زەردەشت نصرالدین عبدالرحمن قادر | D |
| 9 | مصطفى ماهر محمود کریم | D |
| 10 | ئاروان عیسى بشیر محمد | D |
تقنيات الأمن السيبراني
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | محمد عمر محمد مغديد | A- |
| 2 | احمد جاسم حسن رشيد | B |
| 3 | باڵا ازاد صالح عبدالله | D |
| 4 | پەیوەند رشید درویش اسماعیل | D- |
| 5 | دارڤان سیروان خلیل اسماعیل | D- |
| 6 | رانا احمد صالح کاکه | E |
| 7 | شاد نوزاد اسماعیل یوسف | E |
| 8 | عبدالله یعرب محمود احمد | E |
تقنيات التخدير
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | محمد ممتاز نشأة محمد | B |
| 2 | دانیة فاخر نعمت عثمان | B- |
| 3 | الهام ازاد رشید عزیز | B- |
| 4 | هدى عبدالباقى اكرام احمد | B- |
| 5 | هانا کیفی شاکر صابر | C |
| 6 | سانا سه نگه ر حمدامین عبدالكریم | C |
| 7 | دەرون شاکر رشکو کریت | C |
| 8 | هەلین محمد امین طە صوفی | C |
| 9 | ندی فرمان عثمان احمد | C |
| 10 | نورا کاسرو خالد طاهر | C |
تقنيات التخدير
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | سلیڤان كه یفی قادر قهار | A |
| 2 | ئاڤان عرفات جاردین مكائیل | B |
| 3 | محمد اسامة اسماعیل فاضل | B- |
| 4 | گلێنە گۆران جلال جمال | B- |
| 5 | سرهد عبالسلام يحيى عبدالرحمن | B- |
| 6 | شاكار فرج محمد كاكەفرج | B- |
| 7 | بانە عبدالستار عبدالکریم خلیل | B- |
| 8 | یوسف عبدالستار عبدالکریم محمد | C |
| 9 | به سۆز نوزاد احمد حسن | C |
| 10 | لیندا نریمان عبدالرحیم محمود | C |
تقنيات التصوير الاشعاعي
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | رؤیا دلێر عمر عبدالرحمن | B |
| 2 | تبارك علی رشید محسن | B- |
| 3 | فجر مثنی عمر عبدالستار | C- |
| 4 | ایهان هاشم وهاب زینل | C- |
| 5 | مینا عزیز محمد احمد | C- |
| 6 | میدیا رزکار بهرام عزیز | D |
| 7 | روشنا ویسی محمد سلیمان | D |
| 8 | سجى یحیى عبدالغنی محمد | D |
| 9 | گه شبين جمعه نجم الدين محى الدين | D |
| 10 | جودی شیار محمد قاسم | D- |
تقنيات التصوير الاشعاعي
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | فریشته یوسف احمد مصطفى | A- |
| 2 | فاطمة الزهراء فاضل منصور | B |
| 3 | شمس عبدالامیر حاجی مخیلف | B- |
| 4 | سۆلاڤ بازیان ظاهر رشید | C |
| 5 | موج حسین هادی کاظم | C |
| 6 | اماني محمد جميل سالم | C |
| 7 | عهد عبدالله محمد شریف | C- |
| 8 | بیداء رقیب عزیز عبداللە | C- |
| 9 | سۆز مالك خضر خضر | D |
| 10 | احمد عبدالرحمن حمدامین اسماعیل | D |