التميز الأكاديمي
الطلبة المتفوقون
نحتفي بإنجازات طلبة جامعة نولج. اختر القسم واستعرض قوائم الطلبة حسب السنة الدراسية والمرحلة.
ترتيب الطلبة
44 قوائم · 422 طالباً · الصفحة 3 من 4
تقنيات التخدير
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | لاڤان رحمان ابوبکر عبدالله | C |
| 2 | محمد فريد عبدالله حمد | C |
| 3 | دیژین عبدالرزاق صدیق شکر | C |
| 4 | سیپەل صبحی محمدسعید عبدالرحمن | C |
| 5 | سارا شێرزاد سلام على | C- |
| 6 | زینب فرهنگ فاریق احمد | C- |
| 7 | ڕۆشنا هیوا سلام علي | C- |
| 8 | سیدرە محمد على فتحي | C- |
| 9 | لقمان جلال رشید رمضان | C- |
| 10 | مصطفی ارشد خورشید اسعد | C- |
تقنيات التخدير
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | بێ تاوان کمال رسول حسن | B |
| 2 | سارە اسماعیل خضر فیصل | C |
| 3 | ملاك شاكر محمود عباوي | C- |
| 4 | حوراء اسماعیل خضر فیصل | C- |
| 5 | ماردین ایهاب محمد احمد | C- |
| 6 | كانی هجران عثمان رسول | D |
| 7 | اسماء یوسف صابر علی | D |
| 8 | مینا دلیر اسماعیل احمد | D |
| 9 | دڵدار ازاد صابر علی | D- |
| 10 | علی ادیب جمیل ناصر | D- |
تقنيات التصوير الاشعاعي
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 7 | فریشته یوسف احمد مصطفى | B |
| 8 | فاطمة الزهراء فاضل منصور | B- |
| 9 | سۆلاڤ بازیان ظاهر رشید | C- |
| 10 | موج حسین هادی کاظم | C- |
| 11 | دارین دلیر مصطفى وسو | C- |
| 12 | شمس عبدالامیر حاجی مخیلف | D |
| 13 | عهد عبدالله محمد شریف | D |
تقنيات الذكاء الاصطناعي
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | محمد عمر محمد مغديد | B |
| 2 | احمد جاسم حسن رشيد | C |
| 3 | باڵا ازاد صالح عبدالله | D |
| 4 | علی سعد محمد سعید | D |
| 5 | دیار فلاح محمد على | D |
| 6 | دارڤان سیروان خلیل اسماعیل | D |
| 7 | شاد نوزاد اسماعیل یوسف | D- |
| 8 | عبدالله یعرب محمود احمد | D- |
| 9 | هیوا طارق خضر رسول | D- |
| 10 | متین امیر ایوب جلال | E |
تقنيات صناعة الاسنان
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | زینه شهمال احمد محمد | A- |
| 2 | ڕۆزا هیوا طە احمد | B |
| 3 | منال مظفر غفور على | B |
| 4 | لینا فوزى کریم سعید | B- |
| 5 | صابر محمود بابکر عزیز | B- |
| 6 | غالب عبدالرحمن عبدالواحد میرزا | B- |
| 7 | درود مغدید محمود رسول | B- |
| 8 | دالیا فریدون قادر مولود | B- |
| 9 | بلال سلیمان حمد عمر | B- |
| 10 | عبدالرحیم حمە عبدالله رسول | C |
طب الاسنان
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | هەڤین نزار حسن محمد | A- |
| 2 | ماردین یوسف قادر حمدامین | A- |
| 3 | احمد شیرزاد عبدالرحمن محمد | A- |
| 4 | بەهرە صدیق محمد عبداللە | B |
| 5 | سیما محمود سعید سلیم | B |
| 6 | ڤینا لقمان مغدید قادر | B |
| 7 | ريان مازن حسن محمدطيب | B |
| 8 | سوز محمد شكر محمد | B |
| 9 | وارفين بشار شكري محمد | B |
| 10 | میهرهبان عبدالقهار محمد عبدالله | B |
طب الاسنان
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | سیدرە حسن محمد جلال الدین | C |
| 2 | هەنار جبار امین | C |
| 3 | ڕابەر دلێر حمدامین | C |
| 4 | شيروان عصمت حسن علي | C |
| 5 | سيما عبدالله احمد وسو | C |
| 6 | شەیدا حسن محمد جلال الدین | C |
| 7 | خالد برکات شمو | C- |
| 8 | عبدالله فاضل علی | C- |
| 9 | دیا سامان خالد مصطفى | C- |
| 10 | زەری زکری احمد خضر | C- |
علوم حاسبات
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | رۆزە یوسف حمد پیرداود | B |
| 2 | شادی شاخوان خالد مصطفى | B |
| 3 | امانج مصطفى جادر عزیز | C |
| 4 | فادى بسام نافع یوسف | C |
| 5 | بەیار مؤید طاهر نوري | C |
| 6 | محمد لقمان عصمان علی | C |
| 7 | زینب قائد احمد محمد | C |
| 8 | بڕوا همداد عبداللە على | C |
| 9 | احمد ماجد فرحان سليمان | C |
| 10 | گاگرۆ معروف خضر معروف | C |
علوم حاسبات
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | محمد نزار محسن عباس | B |
| 2 | أنس زبیر نبی احمد | B |
| 3 | شۆخە دیار بیربال مولود | B- |
| 4 | محمد صلاح حمه صالح مصطفی | B- |
| 5 | شەنگە دیار بیربال مولود | B- |
| 6 | على خميس احمد حمادي | C |
| 7 | محمد المختار احمد حميد مخلف | C |
| 8 | زهراء سوریان فاضل شهاب | C |
| 9 | مالک فرهاد لطیف | C |
| 10 | سیما خالص عزیز | C- |
علوم حاسبات
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | أیسر خالد غضبان عبدالکریم | A- |
| 2 | شادی فاضل حسن اسماعیل | A- |
| 3 | دياري غازي خلیل | B |
| 4 | دلۆڤان مۆید اسماعیل جرجیس | B- |
| 5 | شاناز جبار رسول خضر | B- |
| 6 | ئالان مۆید اسماعیل جرجیس | C |
| 7 | کاردۆ رشاد یاسین عثمان | D- |
| 8 | عبدالمالك كاظم مصطفی حمد | E- |
مایکروبایلوجي الطبي
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | باوان علی عبدالكریم | A- |
| 2 | زيلان ادريس عبدالرحمان | B |
| 3 | یلدا نیچیروان طارق اغوک | B |
| 4 | بینا دلشاد سلام حسن | B- |
| 5 | مأوى مخلص نادر قادر | B- |
| 6 | ڕەنوو ئاسو احمد همزە | C |
| 7 | سۆزیار فاضل حسن قادر | C |
| 8 | دانەر سۆران صباح فرحان | C |
| 9 | مینا احمد یوسف عبد | C- |
| 10 | مينا ولاء حسين علي | C- |
مایکروبایلوجي الطبي
| الترتيب | اسم الطالب | التقدير |
|---|---|---|
| 1 | ناز خضر عثمان طە | A |
| 2 | ئەڤین نجاة عزیز احمد | B |
| 3 | تبارك شاكر محمود سلمان | B |
| 4 | هێلین سامی لطیف | B- |
| 5 | رۆژنا حسین فاضل | B- |
| 6 | رۆژین بشیر محمدسلیم | B- |
| 7 | باران ماجد حسن حاجی یابه | B- |
| 8 | هانا جبار صالح محمد | C |
| 9 | خندە یاسین محمد علی | C |
| 10 | سارا عبدالرحمن شیخ عمر | C- |